توضیحات
کود آلی غنیشده فلونیا از شرکت کیمیا اکسیر شرق با گوگرد و عناصر ماکرو و میکرو و اسید آمینه و اسید هیومیک غنی شده و برای اصلاح خاک و تقویت عناصر غذایی موجود در خاک استفاده میشود. شکل گرانوله آن به اختلاط آسان با سایر کودها کمک کرده و کمپوست شدن مواد آلی آن باعث کاهش انتقال بیماری و بذر علف هرز میشود. بسیار مقرون به صرفه است و باعث بهبود عملکرد محصول است. به راحتی توسط کودپاش در زمین زراعی پخش میشود و با افزایش ظرفیت نگهداری آب باعث صرفه جویی در مصرف آب یا بالا بردن بهره وری آبیاری و تسهیل جذب عناصر غذایی توسط ریشه میشود.
مزایایی کود آلی غنیشده
- تأمین عناصر ماکروی مورد نیاز گیاه با نسبت متعادل
- افزایش حاصلخیزی خاک
- اصلاح ساختمان خاک
- افزایش فعالیت میکروارگانیسمهای خاک
- قابلیت استفاده با دستگاههای کودپاش و کودکار
- افزایش عملکرد و کیفیت محصول
میزان و شیوه مصرف
نوع محصول | مقدار مصرف kg/ha | زمان و نحوه مصرف | فواید |
غلات | 500 – 300 | قبل از کشت مخلوط با خاک | افزایش وزن هزاردانه و تعداد دانه در خوشه |
پسته | 3000 – 2000 | چال کود در زمستان | افزایش عملکرد و کیفیت محصول |
زعفران | 1000 – 700 | قبل از کشت یا قبل از دیسک | افزایش رشد رویشی زعفران و رشد بنه و افزایش گلدهی |
سیبزمینی | 800 – 600 | قبل از کشت مخلوط با خاک | درشت شدن محصول |
درختان میوه | 1500 – 1000 | چال کود در زمستان | رشد میوه و یکدست شدن میوه |
حبوبات | 700 – 500 | قبل از کشت مخلوط با خاک | افزایش عملکرد و کیفیت محصول |
دانههای روغنی | 700 – 500 | قبل از کشت مخلوط با خاک | افزایش عملکرد و کیفیت محصول |
گیاهان زینتی | 1000 – 800 | مخلوط با خاک سطحی یا پای گلدان | افزایش رشد رویشی و سبزینگی گیاه |
هندوانه | 800 – 600 | قبل از کشت مخلوط با خاک | درشت شدن محصول |
گوجه فرنگی | 1200- 800 | قبل از کشت مخلوط با خاک | درشت شدن محصول |
چغندر | 1200 – 800 | قبل از کشت مخلوط با خاک | افزایش عملکرد و عیار |
پیاز | 800 – 600 | قبل از کشت مخلوط با خاک | درشت شدن محصول |
مرکبات | 2000 – 1500 | چال کود در زمستان | درشت شدن محصول |
پنبه | 800 – 600 | قبل از کشت مخلوط با خاک | افزایش عملکرد |
توت فرنگی | 800 – 600 | قبل از کشت مخلوط با خاک | افزایش عملکرد و یکدستی محصول |
عناصر کود
ازت (N) | %2 | مس (Cu) | ppm 200 | |
فسفر(5O2P) | %2 | منیزیم (Mn) | ppm 7000 | |
پتاسیم (O2K) | %2 | منگنز (Mg) | ppm 250 | |
گوگرد (S) | %2 | ماده آلی (Mo) | % 46 | |
کلسیم (CA) | %3 | کربن آلی | % 27 | |
آهن (Fe) | ppm 5000 – 3000 | ماده خشک | % 90 | |
روی (Zn) | ppm 500 | PH | 6 |
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.