توضیحات
کود مگاهومات بن به خاطر درصد اسید هیومیکی که دارد موجب اصلاح بافت خاک و تنظیم PH آن میشود. همچنین جذب کودها و عناصر غذایی در خاک توسط گیاه افزایش مییابد. این کود مقاومت گیاهان در برابر تنشهاى محیطى از قبیل شورى، خشکى و قلیایی بودن خاک و ظریفت نگهداری آب در خاک را افزایش داده که به موجب آن میتوان در مصرف آب صرفه جویی کرد. این کود از شستشوی کودهای اوره و نیتراته در خاک نیز جلوگیری میکند.
ویژگیها
- توسعه ریشه
- تنظیم PH خاک
- افزایش جذب کودها
- افزایش حلالیت عناصر خاک
- افزایش فعالیت میکرو ارگانیسمهای خاک
- استفاده همراه با آب آبیاری
ترکیبات
درصد (W/V) | |||
اسید هیومیک | پتاسیم محلول (K2O) | نیتروژن کل (N) | روی (Zn) |
12 | 6 | 1 | 0.05 |
توصیه مصرف کود مگاهومات
محصول | زمان مصرف | میزان مصرف |
غلات | اوایل پنجه زنى، ابتداى ساقه رفتن، ابتداى خوشه دهى | 10 لیتر در هکتار همراه با آب آبیاری در هر نوبت |
ذرت | نوبت اول: 4تا5 برگى، نوبت دوم: 8 تا 10 برگى، قبل از ظهور گل آذین | 10 لیتر در هکتار همراه با آب آبیاری در هر نوبت |
جالیز | قبل از نشا کارى، زمان 5 تا6 برگى، ظهور اولین برگها و زمان تشکیل میوه | 15تا20 لیتر در هکتار همراه با آب آبیاری در هر نوبت |
کلزا | مرحله رزت قبل از سرماى زمستانه، شروع ساقه رفتن، قبل از گلدهى | 5 لیتر در هکتار همراه با آب آبیاری در هر نوبت |
یونجه | اوایل بهار و پس از هر چین | 10 لیتر در هکتار همراه با آب آبیاری در هر نوبت |
چغندر قند | اوایل بهار و پس از شروع رشد | 10 لیتر در هکتار همراه با آب آبیاری در هر نوبت |
سیب زمینی | پس از سبز شدن و ظاهر شدن برگها، در مرحله 4 تا 5 برگى همزمان با گلدهى | 10تا15 لیتر در هکتار همراه با آب آبیاری در هر نوبت |
پیاز | پس از سبز شدن و در مرحله تشکیل پیاز | 10تا15 لیتر در هکتار همراه با آب آبیاری در هر نوبت |
پنبه | 4 تا 5 برگى، قبل از گلدهى، بسته شدن غوزه | 10 لیتر در هکتار همراه با آب آبیاری در هر نوبت |
مرکبات | قبل از گلدهى، فندقى شدن میوه، گردویى شدن میوه | 10 لیتر در هکتار همراه با آب آبیاری در هر نوبت |
انگور | قبل از باز شدن گلها، پس از تشکیل میوه | 10 لیتر در هکتار همراه با آب آبیاری |
سیب و گلابی | پس از ریزش گلها، فندقى شدن میوه، گردویى شدن میوه | 10 لیتر در هکتار همراه با آب آبیاری |
بادام و گردو | پس از ریزش گلها، فندقى شدن میوه، گردویى شدن میوه | 10 لیتر در هکتار همراه با آب آبیاری |
هلو و آلو | پس از گلدهى، فندقى شدن میوه، گردویی شدن میوه | 10 لیتر در هکتار همراه با آب آبیاری |
پسته | قبل از گلدهى، ظهور میوه ها، شروع پر شدن میوه | 15 لیتر در هکتار همراه با آب آبیاری در هر نوبت |
انار | پس از ریزش گلها، فندقى شدن میوه، گردویى شدن میوه | 10 لیتر در هکتار همراه با آب آبیاری در هر نوبت |
برنج | اوایل پنجه زنى، نوبت دوم ابتداى ساقه رفتن، نوبت سوم ابتداى خوشه دهى | 5 لیتر در هکتار همراه با آب آبیاری در هر نوبت |
ملاحظات
- میتوان برای نتیجه بهتر همراه با کودهای سرک ازته استفاده گردد.
- استفاده از این کود همرا با سایر کودهای آلی و شیمیایی باعث جذب بهتر مواد غذایی میگردد.
- استفاه از آن به عنوان بذر مال باعث جوانه زنی سریعتر و استقرار بهتر ریشه میگردد.
- از اختلاط با کودهای اسیدی و کلسیمی اجتناب شود.
*موارد توصیه شده کلی است، با توجه به سن گیاه و شرایط منطقهای قبل از مصرف با کارشناسان امداد کشاورز مشورت نمایید.
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.